ボディコーティングのご案内(ポルシェ)
ポルシェ ボディコーティング価格表
A | B | C | D | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボクスター | ケイマン | 911 | 911 GT2/3 | タイカン パナメーラ マカン カイエン |
|||
カブリオレ | RS | ||||||
Wダイヤモンドキーパー ボディ本体 コーティング |
新車 | 104,500 | 112,200 | 119,900 | 144,100 | 167,200 | |
110,000 | 166,100 | ||||||
中古車 | 113,300 | 126,500 | 137,500 | 163,900 | 183,700 | ||
128,700 | 185,900 | ||||||
ペルマガード ボディ本体 コーティング |
新車 | 112,200 | 121,000 | 128,700 | 152,900 | 176,000 | |
118,800 | 174,900 | ||||||
中古車 | 123,200 | 136,400 | 151,800 | 172,700 | 192,500 | ||
141,900 | 194,700 | ||||||
窓ガラス フッ素系 コーティング |
新車 | フロントのみ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,800 |
フロント以外 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 8,800 | ||
全面 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 17,600 | ||
中古車 | フロントのみ | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 14,300 | |
フロント以外 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 14,300 | ||
全面 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 28,600 | ||
ソフトトップ 撥水コーティング |
新車 | 9,900 | - | 9,900 | - | - | |
中古車 | 9,900 | - | 9,900 | - | - | ||
アルミホイール 表面・内側 コーティング |
新車 | 33,000 | 33,000 | 39,600 | 59,400 | 52,800 | |
中古車 | 64,900 | 64,900 | 79,200 | 92,400 | 85,800 | ||
ボディコーティングメンテナンス | 19,800 | 28,600 | 31,900 | 36,300 | 44,000 | ||
22,000 | 47,300 | ||||||
ヘッドライト ポリッシング | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
中古車及び一般車のお車の状態には個体差があるため、基本作業以外の追加料金が発生する場合があります。
予めご了承ください。